Kalendari, januar - juni 2011
| Januar | Februar | Mars | Apríl | Mai | Juni | ||||||||||||
| L | 1 | T | 1 | T | 1 | F | 1 | S | 1 | M | 1 | ||||||
| S | 2 | M | 2 | M | 2 | L | 2 | M | 2 | 18 | H | 2 | Kr.Himmalsferð | ||||
| M | 3 | 1 | H | 3 | H | 3 | S | 3 | T | 3 | F | 3 | |||||
| T | 4 | F | 4 | F | 4 | M | 4 | 14 | M | 4 | L | 4 | |||||
| M | 5 | L | 5 | L | 5 | T | 5 | H | 5 | S | 5 | ||||||
| H | 6 | S | 6 | S | 6 | M | 6 | F | 6 | M | 6 | 23 | |||||
| F | 7 | M | 7 | 6 | M | 7 | 10 | H | 7 | L | 7 | T | 7 | ||||
| L | 8 | T | 8 | T | 8 | F | 8 | S | 8 | M | 8 | ||||||
| S | 9 | M | 9 | M | 9 | L | 9 | M | 9 | 19 | H | 9 | |||||
| M | 10 | 2 | H | 10 | H | 10 | S | 10 | T | 10 | F | 10 | |||||
| T | 11 | F | 11 | F | 11 | M | 11 | 15 | M | 11 | L | 11 | |||||
| M | 12 | L | 12 | L | 12 | T | 12 | H | 12 | S | 12 | ||||||
| H | 13 | S | 13 | S | 13 | M | 13 | F | 13 | M | 13 | 2.hvítusunnud | |||||
| F | 14 | M | 14 | 7 | M | 14 | 11 | H | 14 | L | 14 | T | 14 | ||||
| L | 15 | T | 15 | T | 15 | F | 15 | S | 15 | M | 15 | ||||||
| S | 16 | M | 16 | M | 16 | L | 16 | M | 16 | 20 | H | 16 | |||||
| M | 17 | 3 | H | 17 | H | 17 | S | 17 | T | 17 | F | 17 | Lærling. prógv | ||||
| T | 18 | F | 18 | F | 18 | M | 18 | 16 | M | 18 | L | 18 | |||||
| M | 19 | L | 19 | L | 19 | T | 19 | H | 19 | Sein.uv.d HT | S | 19 | |||||
| H | 20 | S | 20 | S | 20 | M | 20 | F | 20 | Dýri biðidag. | M | 20 | 25 | ||||
| F | 21 | M | 21 | 8 | M | 21 | 12 | H | 21 | Skírishósdagur | L | 21 | T | 21 | |||
| L | 22 | T | 22 | T | 22 | F | 22 | Langi. Fríggjad. | S | 22 | M | 22 | |||||
| S | 23 | M | 23 | M | 23 | L | 23 | M | 23 | 21 | H | 23 | Handa prógv | ||||
| M | 24 | 4 | H | 24 | H | 24 | S | 24 | T | 24 | F | 24 | |||||
| T | 25 | F | 25 | F | 25 | M | 25 | 2. páskadag 17 | M | 25 | L | 25 | |||||
| M | 26 | L | 26 | L | 26 | T | 26 | H | 26 | S | 26 | ||||||
| H | 27 | S | 27 | S | 27 | M | 27 | F | 27 | M | 27 | 26 | |||||
| F | 28 | M | 28 | 9 | M | 28 | 13 | H | 28 | L | 28 | T | 28 | ||||
| L | 29 | T | 29 | F | 29 | S | 29 | M | 29 | ||||||||
| S | 30 | M | 30 | L | 30 | M | 30 | 22 | H | 30 | |||||||
| M | 31 | 5 | H | 31 | 31 | ||||||||||||





